Wil je een ISM/FSM training om je voor te bereiden op het examen? Dan ben je hier aan het goede adres.
Wil je ook je eigen praktijksituatie toetsen? Ook dan ben je bij Grip on IT aan het goede adres. Grip on IT heeft veel praktijkervaring met ISM/FSM en verwerkt dat in trainingen.
Datum | Training | Trainer | Lokatie | Status |
10, 17, 24 en 31 mrt | Procesmanagers training | JvM/JG | Nieuwegein | Nieuw |
7 jan | ISM Foundation (verkort) | JvM | Nieuwegein | Nieuw |
14 jan | ISM/FSM in 1 dag | JvM | Nieuwegein | Nieuw |
4 feb | Training Service (Level) Management | JvM/JG | Nieuwegein | Nieuw |
Inhouse
In een Inhouse training gaan we proces-voor-proces in op jouw situatie. Je ziet hoe ISM je gaat helpen. Desgewenst leest de docent zich eerst in.
Omdat er geen externe kosten zijn, valt de investering aanmerkelijk lager uit.
Gebruik de contactpagina om je aan te melden of als je vragen hebt.
ISM Foundation (verkort)
Duur | 1 dag, 09:00 - 16:30 | ||
---|---|---|---|
Doelgroep | Deelnemers die (gaan) werken in een ISM-organisatie en/of ISM Foundation examen willen doen. | ||
Voorkennis | Ervaring met IT-beheer | ||
Inhoud | Introductie in IT Service Management Procesmatig werken en procesmanagement De 6 ISM-processen: SLM, QM, CHM, INC, COM en OPS De invoering van ISM Een uitgebreide beschrijving van de inhoud vind je in de ISM Foundation syllabus |
||
Literatuur | De ISM-methode, niet inbegrepen | ||
Prijzen |
|
FSM Introduction
Duur | 1 dag, 09:00 - 16:30 | ||
---|---|---|---|
Doelgroep | Functioneel beheerders, Information managers, Applicatiebeheerders Geïnteresseerden in het organiseren van Functioneel Beheer met de FSM-methode. Deelnemers die BiSL willen implementeren. |
||
Voorkennis | Ervaring met functioneel beheer | ||
Inhoud | Introductie in Functioneel Beheer/Information Management Procesmatig werken en procesmanagement De 6 FSM-processen: AGM, RIM, SPM, ERM, IMM en SUM De invoering van FSM Een uitgebreide beschrijving van de inhoud vind je in De FSM Introduction syllabus |
||
Literatuur | De FSM-methode, niet inbegrepen | ||
Prijzen |
|
ISM/FSM Foundation Examendag
Training | Examentraining + Examen ISM of FSM Foundation Kandidaten ontvangen bij slagen een officieel certificaat. |
||
---|---|---|---|
Duur | Examentraining 09:30 – 15:00, aansluitend examen | ||
Doelgroep | ISM of FSM Foundation examen voorafgegaan door een Examentraining. Dit is gedaan omdat het de kans op slagen enorm vergroot. | ||
Voorkennis | Theoretische kennis, opgedaan met een training en/of bestudering van het boek. | ||
Inhoud | Recapitulatie van de stof met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Proefexamen dat gezamenlijk wordt besproken. Examen, digitaal |
||
Prijzen |
|
I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand
Confusius
Ervaar de ISM-processen in de IT-dienstverlening aan productiebedrijven in een haven. Er komen verstoringen die binnen bij een helpdesk, die door specialisten worden opgelost. Ook moeten diverse wijzigingen worden doorgevoerd op de haventerminal. Men werkt met een beeld van de werkelijkheid, maar of dat klopt?
8-15 deelnemers.
Klik hier voor de Control-IT brochure.
Ervaar de diverse ISM-processen in de simulatie van de vlucht van Apollo-13. Tijdens deze vlucht ging er iets mis, gevolgd door de beroemde woorden: “Houston we’ve got a problem”. Alleen door goed samen te werken in de juiste processen, hebben de astronauten een kans op overleven. De game bevat diverse originele beelden.
8-12 deelnemers.
In deze game ervaart u de positie van Functioneel Beheer tussen enerzijds de klant en anderzijds de IT-leverancier. Case: een attractiepark wil tevreden klanten en een bepaald resultaat. Daarvoor moet het park regelmatig vernieuwen en nieuwe toestellen worden gespecificeerd. De speeltoestellen worden gemaakt (met Knex), als het goed volgens de specificaties. Een erg verhelderende en leuke simulatie.
8-16 deelnemers.
Klik hier voor de Demand-IT brochure.
Copyright © 2021 Grip on IT.